【仲介手数料無料】市川市宮久保 建築条件なし売地
物件情報
周辺施設
コメント【その他】仲介手数料無料物件が多数ございます!お気軽にお問い合わせください。
【仲介手数料無料】市川市宮久保 建築条件なし売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【仲介手数料無料】市川市宮久保 建築条件なし売地の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 50%/ 100% | 152.05㎡ | 45.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,380万円 | 50%/ 100% | 132.62㎡ | 40.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,480万円 | 50%/ 100% | 147.46㎡ | 44.60坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 50%/ 100% | 125.64㎡ | 38.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 50%/ 100% | 122.56㎡ | 37.07坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 50%/ 100% | 121.85㎡ | 36.85坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 50%/ 100% | 121.26㎡ | 36.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,680万円 | 50%/ 100% | 133.06㎡ | 40.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,680万円 | 50%/ 100% | 163.89㎡ | 49.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,680万円 | 50%/ 100% | 120.43㎡ | 36.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,800万円 | 50%/ 100% | 120.58㎡ | 36.47坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,890万円 | 50%/ 100% | 100.00㎡ | 30.24坪 | 詳細を見る | 追加する |





