【仲介手数料無料】市川市柏井町 建築条件なし売地
物件情報
周辺施設
コメント【その他】仲介手数料無料物件が多数ございます!お気軽にお問い合わせください。
市川市立柏井小学校
約1321m/17分
Y'smart(ワイズマート) 船橋法典店
約1532m/20分
東武ストア 船橋法典店
約1614m/21分
ファミリーマート 船橋法典駅前店
約1646m/21分
【仲介手数料無料】市川市柏井町 建築条件なし売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【仲介手数料無料】市川市柏井町 建築条件なし売地の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 50%/ 100% | 76.49㎡ | 23.13坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,888万円 | 60%/ 200% | 110.88㎡ | 33.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,988万円 | 50%/ 100% | 114.79㎡ | 34.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,088万円 | 60%/ 200% | 116.73㎡ | 35.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,088万円 | 60%/ 200% | 110.82㎡ | 33.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,188万円 | 50%/ 100% | 117.95㎡ | 35.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,188万円 | 60%/ 200% | 110.01㎡ | 33.27坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,188万円 | 60%/ 200% | 110.05㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,190万円 | 50%/ 100% | 540.90㎡ | 163.62坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,290万円 | 50%/ 100% | 450.21㎡ | 136.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,388万円 | 60%/ 200% | 126.03㎡ | 38.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,490万円 | 50%/ 100% | 197.15㎡ | 59.63坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,290万円 | 50%/ 100% | 331.30㎡ | 100.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,390万円 | 50%/ 100% | 463.21㎡ | 140.12坪 | 詳細を見る | 追加する |





