【仲介手数料無料】船橋市三山 建築条件なし売地
物件情報
周辺施設
コメント【その他】仲介手数料無料物件が多数ございます!お気軽にお問い合わせください。
【仲介手数料無料】船橋市三山 建築条件なし売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【仲介手数料無料】船橋市三山 建築条件なし売地の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,080万円 | 60%/ 200% | 73.26㎡ | 22.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,390万円 | 60%/ 200% | 142.42㎡ | 43.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,590万円 | 60%/ 200% | 113.85㎡ | 34.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,590万円 | 60%/ 200% | 153.08㎡ | 46.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,590万円 | 60%/ 200% | 162.06㎡ | 49.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,690万円 | 60%/ 200% | 115.42㎡ | 34.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,790万円 | 60%/ 200% | 118.19㎡ | 35.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,880万円 | 60%/ 200% | 129.06㎡ | 39.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,890万円 | 60%/ 200% | 152.86㎡ | 46.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,990万円 | 60%/ 200% | 119.20㎡ | 36.05坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,990万円 | 60%/ 200% | 106.49㎡ | 32.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,090万円 | 60%/ 200% | 102.02㎡ | 30.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,090万円 | 60%/ 200% | 117.92㎡ | 35.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,290万円 | 60%/ 200% | 127.71㎡ | 38.63坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,390万円 | 60%/ 200% | 142.85㎡ | 43.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,390万円 | 60%/ 200% | 140.97㎡ | 42.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,998万円 | 60%/ 200% | 144.86㎡ | 43.81坪 | 詳細を見る | 追加する |





