【仲介手数料無料】船橋市芝山 建築条件なし売地
物件情報
周辺施設
コメント【その他】仲介手数料無料物件が多数ございます!お気軽にお問い合わせください。
【仲介手数料無料】船橋市芝山 建築条件なし売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【仲介手数料無料】船橋市芝山 建築条件なし売地の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 50%/ 100% | 119.00㎡ | 35.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,780万円 | 50%/ 100% | 117.75㎡ | 35.61坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,690万円 | 60%/ 200% | 120.05㎡ | 36.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,790万円 | 60%/ 200% | 120.04㎡ | 36.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,880万円 | 50%/ 100% | 151.55㎡ | 45.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,880万円 | 50%/ 100% | 121.64㎡ | 36.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,890万円 | 50%/ 100% | 135.01㎡ | 40.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,950万円 | 50%/ 100% | 138.06㎡ | 41.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,950万円 | 50%/ 100% | 137.72㎡ | 41.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,980万円 | 50%/ 100% | 115.80㎡ | 35.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,980万円 | 50%/ 100% | 115.86㎡ | 35.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,080万円 | 50%/ 100% | 115.76㎡ | 35.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,100万円 | 50%/ 100% | 154.80㎡ | 46.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,280万円 | 60%/ 200% | 225.17㎡ | 68.11坪 | 詳細を見る | 追加する |





